Harga kredit Nissan Serena untuk wilayah DKI Jakarta, bagi Sobat Nissan yang ingin mengetahui harga, promo serta kredit Nissan Serena area Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat bisa cek informasinya disini.
Harga Nissan Serena terbaru, Informasi penjualan, promo, harga dan kredit mobil Nissan Serena terbaru periode pemesanan tahun ini silahkan cek melalui kami dealer resmi mobil Nissan, melayani pembelian New Nissan Serena dengan pilihan pembelian baik secara cash atau kredit. sebagai info awal berikut harga Nissan Serena terbaru :
Harga Nissan Serena OTR DKI Jakarta
Tipe Serena | Transmisi | Harga Nissan Serena |
---|---|---|
All New Serena 2.0 X MC | CVT | Rp 392,500,000 |
All New Serena 2.0 Highway Star | CVT | Rp 443,900,000 |
All New Serena 2.0 HWS Autech | CVT | Rp 477,800,000 |
Harga tersebut merupakan harga on the road untuk pemasaran wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi atau plat B, harga belum termasuk pajak progresif.
Dapatkan harga special promo dengan potongan diskon sampai dengan puluhan juta rupiah untuk setiap pembelian melalui kami. untuk anda yang berencana membeli secara kredit atau cicilan informasi simulasi dp beserta besarnya nilai angsuran dapat anda dapatkan disini.
Paket Kredit Nissan Serena
TYPE-OTR | TDP Ringan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran | |||
NEW SERENA 2.0 L HWS minor change | |||||
12 | 110,975,000 | 31,649,000 | |||
24 | 110,975,000 | 17,547,000 | |||
443,900,000 | 36 | 110,975,000 | 12,936,000 | ||
48 | 110,975,000 | 10,711,000 | |||
60 | 110,975,000 | 9,549,000 | |||
NEW SERENA 2.0 L HWS AUTECH minor change | |||||
12 | 119,450,000 | 34,041,000 | |||
24 | 119,450,000 | 18,872,000 | |||
477,800,000 | 36 | 119,450,000 | 13,913,000 | ||
48 | 119,450,000 | 11,519,000 | |||
60 | 119,450,000 | 10,269,000 | |||
NEW SERENA 2.0 L X minor change | |||||
12 | 98,125,000 | 28,336,000 | |||
24 | 98,125,000 | 15,707,000 | |||
392,500,000 | 36 | 98,125,000 | 11,578,000 | ||
48 | 98,125,000 | 9,585,000 | |||
60 | 98,125,000 | 8,543,000 | |||
NEW SERENA 2.0 L HWS | |||||
12 | 99,775,000 | 28,807,000 | |||
24 | 99,775,000 | 15,968,000 | |||
399,100,000 | 36 | 99,775,000 | 11,770,000 | ||
48 | 99,775,000 | 9,744,000 | |||
60 | 99,775,000 | 8,685,000 |
Keterangan Paket Kredit :
TDP merupakan pembayaran pertama ke dealer setelah proses kredit di setujui, Tenor adalah lama cicilan kredit. Nilai total dp sudah termasuk asuransi all risk selama masa tenor, dp murni dan biaya administrasi.
Dapatkan informasi update harga terkini untuk mobil Nissan Grand Livina, Nissan Serena, Nissan March, Nissan Juke, Nissan Teana, Nissan Elgrand, Nissan Navara dan Nissan Datsun Go.