Harga kredit Nissan March untuk wilayah Depok, bagi Sobat Nissan yang ingin mengetahui harga, promo serta kredit Nissan March area Depok bisa cek informasinya disini.
Infomasi harga, promo, kredit Nissan March manual dan matic 1200 cc terbaru promo dealer resmi Nissan Tangerang, BSD, Serpong, Karawaci, Pamulang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Bintaro, dan Bekasi. kami melayani penjualan secara cash dan kredit untuk informasi promo, diskon dan simulasi kredit segera hubungi sales konsultan Nissan kami.
New Nissan March memiliki dimensi 3780 mm x 1668 mm, tinggi 1525 mm dan wheel base 2440 mm. keuntungan dari memiliki Nissan March adalah dimensi dan wheelbase yang lebih panjang membuat kabin Nissan March lebih lapang sehingga menciptakan kenyamanan yang optimal untuk pengemudi dan penumpang.
Nissan March 1500 cc |
Desain pintu dan kaca di bagian belakang New Nissan March terpisah, bagasi belakang dilengkapi dengan tuas, dilengkapi pula dengan deffoger sebagai standard. Velg Alloy ukuran 15 inch 8 spoke yang sporty, dipadu ban ukuran 175/60 R15 ukuran yang lebih besar serta dilengkapi dengan "Mud Guard". dengan desain pintu yang terpisah
memberikan keamanan saat terjadi benturan dan meminimalisir dampak kerusakan. Deffoger akan memudahkan penglihatan pengendara saat kondisi hujan dan mencegah timbulnya embun. "mud guard" mampu melindungi body dari cipratan air/kotoran.
New Nissan March dirancang dengan kursi pengemudi dapat diatur ketinggiannya (atas-bawah) dan design kursi belakang Nissan March yang bisa terpisah 60:40 memberikan ruang bagasi yang luas untuk menampung barang bawaan anda.
Interior Nissan March 1200 xs dan 1500 cc |
sebagai gambaran bagi anda yang membeli secara kredit berikut kami lampirkan paket simulasi kreditnya.
TYPE-OTR | TDP Ringan | ||
---|---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran | |
ALL NEW MARCH 1.2 MT | |||
12 | 45,975,000 | 13,519,000 | |
24 | 45,975,000 | 7,529,000 | |
183,900,000 | 36 | 45,975,000 | 5,569,000 |
48 | 45,975,000 | 4,648,000 | |
60 | 45,975,000 | 4,172,000 | |
ALL NEW MARCH 1.2 AT | |||
12 | 48,662,500 | 14,290,000 | |
24 | 48,662,500 | 7,958,000 | |
194,650,000 | 36 | 48,662,500 | 5,885,000 |
48 | 48,662,500 | 4,912,000 | |
60 | 48,662,500 | 4,410,000 | |
ALL NEW MARCH 1.2 XS AT | |||
12 | 51,325,000 | 14,981,000 | |
24 | 51,325,000 | 8,343,000 | |
205,300,000 | 36 | 51,325,000 | 6,171,000 |
48 | 51,325,000 | 5,151,000 | |
60 | 51,325,000 | 4,624,000 | |
ALL NEW MARCH 1.5 MT | |||
12 | 53,212,500 | 15,520,000 | |
24 | 53,212,500 | 8,642,000 | |
212,850,000 | 36 | 53,212,500 | 6,392,000 |
48 | 53,212,500 | 5,307,000 | |
60 | 53,212,500 | 4,765,000 | |
ALL NEW MARCH 1.5 AT | |||
12 | 55,825,000 | 16,265,000 | |
24 | 55,825,000 | 9,057,000 | |
223,300,000 | 36 | 55,825,000 | 6,698,000 |
48 | 55,825,000 | 5,561,000 | |
60 | 55,825,000 | 4,993,000 |
untuk pembelian secara kredit kami memilik banyak rekanan perusahaan pembiayaan seperti Nissan Finance, CIMB Niaga Finance, Panin Bank, Maybank Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance dan beberapa perusahaan pembiayaan besar lainnya.