Kredit Nissan Serena 2018 harga terbaru pembelian secara kredit, dapatkan harga serta potongan harga terbaik hanya melalui kami showroom dan dealer resmi Nissan. Nissan Serena merupakan mobil MPV medium bermesin 2000 cc dengan pilihan tipe mulai dari Serena X, Serena HWS, Serena Autech.
Melayani pembelian secara kredit dengan paket kredit murah dan paket dp bunga ringan pilihan tenor cicilan dari 1 sampai dengan 6 tahun.
informasi kredit Nissan Serena dari simulasi kredit, paket kredit, Promo dp murah, serta price list kredit lengkap kami tampilkan dalam bentuk tabel kredit. Paket kredit kami tampilkan juga dalam bentuk paket kredit price list lengkap mulai dari tipe Nissan Serena X, HWS dan Serena Autech.
Harga Nissan Serena
Tipe Serena | Transmisi | Harga Nissan Serena |
---|---|---|
Nissan All New Serena 2.0 X MC | CVT | Rp 392,500,000 |
Nissan All New Serena 2.0 Highway Star | CVT | Rp 443,900,000 |
Nissan All New Serena 2.0 HWS Autech | CVT | Rp 477,800,000 |
* Harga tersebut merupakan harga untuk wilayah DKI plat B. Harga belum termasuk PROMO DISKON HARGA yang berlaku pada bulan ini. Informasi promo diskon mohon menghubungi sales konsultan kami.
Untuk pembelian secara kredit pilihan kredit dengan dp murah memiliki lama masa kredit mulai dari 1 tahun, lama kredit 2 tahun, lama kredit 4 tahun, lama kredit 5 tahun bahkan kami dapat memprose pembelian kredit Sobat Toyota dengan lama kredit sampai dengan 6 tahun.
Rekanan pembiayaan kredit yang akan memproses kredit Nissan Serena Sobat :
Bca Finance
Maybank Finance
Indomobil Finance
Nissan Finance
Clipan Finance
Mandiri Tunas Finance
Oto Finance
Paket Kredit Nissan Serena
TYPE-OTR | TDP Ringan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran | |||
NEW SERENA 2.0 L HWS minor change | |||||
12 | 110,975,000 | 31,649,000 | |||
24 | 110,975,000 | 17,547,000 | |||
443,900,000 | 36 | 110,975,000 | 12,936,000 | ||
48 | 110,975,000 | 10,711,000 | |||
60 | 110,975,000 | 9,549,000 | |||
NEW SERENA 2.0 L HWS AUTECH minor change | |||||
12 | 119,450,000 | 34,041,000 | |||
24 | 119,450,000 | 18,872,000 | |||
477,800,000 | 36 | 119,450,000 | 13,913,000 | ||
48 | 119,450,000 | 11,519,000 | |||
60 | 119,450,000 | 10,269,000 | |||
NEW SERENA 2.0 L X minor change | |||||
12 | 98,125,000 | 28,336,000 | |||
24 | 98,125,000 | 15,707,000 | |||
392,500,000 | 36 | 98,125,000 | 11,578,000 | ||
48 | 98,125,000 | 9,585,000 | |||
60 | 98,125,000 | 8,543,000 | |||
NEW SERENA 2.0 L HWS | |||||
12 | 99,775,000 | 28,807,000 | |||
24 | 99,775,000 | 15,968,000 | |||
399,100,000 | 36 | 99,775,000 | 11,770,000 | ||
48 | 99,775,000 | 9,744,000 | |||
60 | 99,775,000 | 8,685,000 |
Harga di paket sudah termasuk dp murni, asuransi all risk selama masa kredit dan biaya administrasi. harga belum dipotong diskon promo pada bulan pembelian. harga dan paket kredit tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu.
untuk informasi harga terbaru, spesifikasi produk Nissan Serena, simulasi kredit lainnya segera hubungi sales konsultan Nissan kami menyediakan juga kredit Nissan Livina