Selasa, 03 Juli 2018

Daftar Harga Cicilan Mobil Nissan 2018

Informasi daftar harga, serta simulasi cicilan kredit mobil Nissan terbaru 2018, Nissan Grand Livina, March, Serena, X Trail, Juke kami jual secara cash kredit. Dapatkan kemudahan memesan mobil baru Nissan melalui kami.

Daftar Harga Cicilan Mobil Nissan 2018
Nissan X Terra
Di bawah ini harga mobil Nissan terbaru seperti Nissan March, Nissan Livina, Nissan Grand Livina, Nissan Grand Livina X Gear, Nissan Juke, Nissan Serena, Nissan X Trail, Nissan Teana, Nissan Elgrand, Nissan Navara dan Nissan Datsun Go.

Harga Mobil Nissan di bawah ini merupakan harga untuk pemasaran wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi.


Daftar harga lengkap mobil Nissan


Tipe Mobil Nissan Transmisi Harga On The Road
Nissan Grand Livina SV 1.5 Manual Rp214,750,000
Nissan Grand Livina SV 1.5 CVT Rp226,600,000
Nissan Grand Livina XV 1.5 Manual Rp232,400,000
Nissan Grand Livina XV 1.5 CVT Rp244,200,000
Nissan Grand Livina XV HWS 1.5 Manual Rp246,100,000
Nissan Grand Livina XV HWS 1.5 CVT Rp257,900,000
Nissan Grand Livina HWS Autech 1.5 CVT Rp271,500,000
Nissan Grand Livina X-Gear 1.5 Manual Rp244,800,000
Nissan Grand Livina X-Gear 1.5 CVT Rp259,850,000
Nissan Juke 1.5 MC Grey Interior CVT Rp 300,200,000
Nissan Juke 1.5 MC Red Interior CVT Rp 309,600,000
Nissan Juke 1.5 REVOLT CVT Rp 320,000,000
Nissan Juke 1.5 REVOLT Red Interior CVT Rp 329,400,000
Nissan Juke 1.5 REVOLT II CVT Rp 323,400,000
Nissan All New Serena 2.0 X MC CVT Rp 392,500,000
Nissan All New Serena 2.0 Highway Star CVT Rp 443,900,000
Nissan All New Serena 2.0 HWS Autech CVT Rp 477,800,000
Nissan All New X-Trail 2.0 Manual Rp 416,000,000
Nissan All New X-Trail 2.0 CVT Rp 439,550,000
Nissan All New X-Trail 2.5 CVT Rp 472,900,000
Nissan All New X-Trail 2.5 X-Treamer CVT Rp 488,800,000
Nissan All New X-Trail 2.0 hybrid CVT Rp 661,550,000
Nissan New March 1.2 Manual Rp 183,900,000
Nissan New March 1.2 AT Rp 194,650,000
Nissan New March 1.2 XS AT Rp 205,300,000
Nissan New March 1.5 Manual Rp 212,850,000
Nissan New March 1.5 AT Rp 223,300,000
Nissan Navara 2.5 SL Manual Rp 411,300,000
Nissan Navara 2.5 VL Manual Rp 456,150,000
Nissan Navara 2.5 VL AT Rp 471,950,000
Nissan All New Teana 2.5 CVT Rp 597,200,000
Nissan All New Elgrand 2.5 L Leather CVT Rp 1,009,350,000

Daftar Cicilan Kredit Mobil Nissan

TYPE-OTR TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L SV CVT MY 16
12 56,650,000 16,500,000
24 56,650,000 9,188,000
226,600,000 36 56,650,000 6,795,000
48 56,650,000 5,641,000
60 56,650,000 5,065,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L XV MT MY 16
12 58,100,000 16,914,000
24 58,100,000 9,418,000
232,400,000 36 58,100,000 6,965,000
48 58,100,000 5,782,000
60 58,100,000 5,166,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 XV CVT MY 16
12 61,050,000 17,756,000
24 61,050,000 9,886,000
244,200,000 36 61,050,000 7,311,000
48 61,050,000 6,069,000
60 61,050,000 5,423,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 HWS MT MY 16
12 61,525,000 17,892,000
24 61,525,000 9,961,000
246,100,000 36 61,525,000 7,367,000
48 61,525,000 6,116,000
60 61,525,000 5,464,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 XV HWS CVT MY 16
12 64,475,000 18,733,000
24 64,475,000 10,390,000
257,900,000 36 64,475,000 7,684,000
48 64,475,000 6,380,000
60 64,475,000 5,700,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 HWS CVT AUTECH MY 16
12 67,875,000 19,704,000
24 67,875,000 10,927,000
271,500,000 36 67,875,000 8,082,000
48 67,875,000 6,709,000
60 67,875,000 5,995,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 X – GEAR MT MY 16
12 61,200,000 17,799,000
24 61,200,000 9,909,000
244,800,000 36 61,200,000 7,329,000
48 61,200,000 6,084,000
60 61,200,000 5,436,000
NISSAN ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 X – GEAR CVT AT MY 16
12 64,962,500 18,873,000
24 64,962,500 10,467,000
259,850,000 36 64,962,500 7,741,000
48 64,962,500 6,427,000
60 64,962,500 5,742,000

TYPE-OTR TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
NISSAN ALL NEW MARCH 1.2 MT
12 45,975,000 13,519,000
24 45,975,000 7,529,000
183,900,000 36 45,975,000 5,569,000
48 45,975,000 4,648,000
60 45,975,000 4,172,000
NISSAN ALL NEW MARCH 1.2 AT
12 48,662,500 14,290,000
24 48,662,500 7,958,000
194,650,000 36 48,662,500 5,885,000
48 48,662,500 4,912,000
60 48,662,500 4,410,000
NISSAN ALL NEW MARCH 1.2 XS AT
12 51,325,000 14,981,000
24 51,325,000 8,343,000
205,300,000 36 51,325,000 6,171,000
48 51,325,000 5,151,000
60 51,325,000 4,624,000
NISSAN ALL NEW MARCH 1.5 MT
12 53,212,500 15,520,000
24 53,212,500 8,642,000
212,850,000 36 53,212,500 6,392,000
48 53,212,500 5,307,000
60 53,212,500 4,765,000
NISSAN ALL NEW MARCH 1.5 AT
12 55,825,000 16,265,000
24 55,825,000 9,057,000
223,300,000 36 55,825,000 6,698,000
48 55,825,000 5,561,000
60 55,825,000 4,993,000

TYPE-OTR TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
NISSAN NEW X – TRAIL 2.0 MT
12 104,000,000 29,681,000
24 104,000,000 16,457,000
416,000,000 36 104,000,000 12,133,000
48 104,000,000 10,046,000
60 104,000,000 8,956,000
NISSAN NEW X – TRAIL 2.0 AT
12 109,887,500 31,343,000
24 109,887,500 17,377,000
439,550,000 36 109,887,500 12,811,000
48 109,887,500 10,607,000
60 109,887,500 9,456,000
NISSAN NEW X – TRAIL 2.5 AT
12 118,225,000 33,695,000
24 118,225,000 18,680,000
472,900,000 36 118,225,000 13,771,000
48 118,225,000 11,402,000
60 118,225,000 10,165,000
NISSAN X – TRAIL Xtremer
12 122,200,000 34,817,000
24 122,200,000 19,302,000
488,800,000 36 122,200,000 14,229,000
48 122,200,000 11,781,000
60 122,200,000 10,503,000
NISSAN X trail HYBRID
12 165,412,500 47,010,000
24 165,412,500 25,829,000
661,650,000 36 165,412,500 18,900,000
48 165,412,500 15,651,000
60 165,412,500 13,956,000

TYPE-OTR TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
NISSAN NEW SERENA 2.0 L HWS minor change
12 110,975,000 31,649,000
24 110,975,000 17,547,000
443,900,000 36 110,975,000 12,936,000
48 110,975,000 10,711,000
60 110,975,000 9,549,000
NISSAN NEW SERENA 2.0 L HWS AUTECH minor change
12 119,450,000 34,041,000
24 119,450,000 18,872,000
477,800,000 36 119,450,000 13,913,000
48 119,450,000 11,519,000
60 119,450,000 10,269,000
NISSAN NEW SERENA 2.0 L X minor change
12 98,125,000 28,336,000
24 98,125,000 15,707,000
392,500,000 36 98,125,000 11,578,000
48 98,125,000 9,585,000
60 98,125,000 8,543,000
NISSAN NEW SERENA 2.0 L HWS
12 99,775,000 28,807,000
24 99,775,000 15,968,000
399,100,000 36 99,775,000 11,770,000
48 99,775,000 9,744,000
60 99,775,000 8,685,000