Kredit Nissan X Trail 2018 dengan harga promo terbaik serta potongan diskon terbesar showroom resmi Nissan. Nissan X Trail merupakan mobil jenis SUV dengan teknologi terdepan seperti kamera pada 4 sisi, automatic back door serta teknologi pengereman canggih active engine brake, aktive trace control.
Dapatkan promo dp ringan dengan pilihan angsuran 1 sampai dengan 5 tahun dengan pilihan leasing mulai dari Panin Bank, BCA Finance, BII Finance, Bank Niaga, Nissan Finance, CIMB Niaga Finance dan beberapa perusahaan pembiayaan lainnya.
Nissan X Trail merupakan SUV medium yang berhasil meraih penghargaan sebagai Car Of The Year pada ajang International Indonesia Motor Show (IIMS) pada tahun 2014 hal ini dikarenakan Nissan X Trail masih menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dalam memilih kendaraan berjenis SUV. Pada Nissan X Trail terdapat spesifikasi berupa Around View Monitor (AVM) pada setiap sisi kendaraan sehingga memungkinkan anda memarkir kendaraan dengan mudah dan aman.
Harga Jual Nissan X Trail
Nissan X-Trail 2.0 Manual Rp 416,000,000
Nissan X-Trail 2.0 CVT Rp 439,550,000
Nissan X-Trail 2.5 CVT Rp 472,900,000
Nissan X-Trail 2.5 X-Treamer CVT Rp 488,800,000
Nissan X-Trail 2.0 hybrid CVT Rp 661,550,000
Nissan X-Trail 2.5 CVT Rp 472,900,000
Nissan X-Trail 2.5 X-Treamer CVT Rp 488,800,000
Nissan X-Trail 2.0 hybrid CVT Rp 661,550,000
Harga Kredit Nissan X Trail
TYPE-OTR | TDP Ringan | |||
---|---|---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran | ||
NISSAN X – TRAIL 2.0 MT | ||||
12 | 104,000,000 | 29,681,000 | ||
24 | 104,000,000 | 16,457,000 | ||
416,000,000 | 36 | 104,000,000 | 12,133,000 | |
48 | 104,000,000 | 10,046,000 | ||
60 | 104,000,000 | 8,956,000 | ||
NISSAN X – TRAIL 2.0 AT | ||||
12 | 109,887,500 | 31,343,000 | ||
24 | 109,887,500 | 17,377,000 | ||
439,550,000 | 36 | 109,887,500 | 12,811,000 | |
48 | 109,887,500 | 10,607,000 | ||
60 | 109,887,500 | 9,456,000 | ||
NISSAN X – TRAIL 2.5 AT | ||||
12 | 118,225,000 | 33,695,000 | ||
24 | 118,225,000 | 18,680,000 | ||
472,900,000 | 36 | 118,225,000 | 13,771,000 | |
48 | 118,225,000 | 11,402,000 | ||
60 | 118,225,000 | 10,165,000 | ||
NISSAN X – TRAIL Xtremer | ||||
12 | 122,200,000 | 34,817,000 | ||
24 | 122,200,000 | 19,302,000 | ||
488,800,000 | 36 | 122,200,000 | 14,229,000 | |
48 | 122,200,000 | 11,781,000 | ||
60 | 122,200,000 | 10,503,000 | ||
NISSAN X trail HYBRID | ||||
12 | 165,412,500 | 47,010,000 | ||
24 | 165,412,500 | 25,829,000 | ||
661,650,000 | 36 | 165,412,500 | 18,900,000 | |
48 | 165,412,500 | 15,651,000 | ||
60 | 165,412,500 | 13,956,000 |
Harga paket kredit sudah termasuk dp murni, asuransi all risk selama masa kredit, cicilan pertama dan biaya administrasi. harga belum dipotong promo diskon / cashback yang berlaku pada bulan pembelian. jual secara cash kredit.